Jakarta – Tak ada pembaharuan di sikap lima besar klasemen atlet sepeda setelahnya rangkaian balapan MotoGP Belanda 2024 usai. Namun, Francesco Bagnaia mampu menipiskan jaraknya dari Jorge Martin.
Francesco Bagnaia tampil cemerlang di dua balapan di dalam Assen. Ia menjuarai sprint race, Sabtu, 29 Juni, juga balapan utama, Minggu, 30 Juni.
Pembalap Ducati Lenovo itu merajai sprint race, naik podium bersatu Jorge Martin dan juga Maverick Vinales. Dalam balapan utama, Bagnaia kembali finis terdepan, dihadiri oleh Jorge Martin serta Enea Bastianini.
Setelah meraih dobel pada Assen, Bagnaia masih masih ke tempat kedua klasemen pembalap. Pria selama Italia ini mengemas 190 poin, sekarang ini hanya sekali tertinggal 10 nomor dari Jorge Martin.
Posisi ketiga ditempati Marc Marquez dengan 149 poin. Sedangkan Enea Bastianini menghuni tempat keempat dengan 136 poin, disertai Maverick Vinales (117).
Hasil 5 Besar Sprint Race MotoGP Belanda 2024
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) | 19m 58.09s |
2 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP24) | +2.355s |
3 | Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP24) | +4.103s |
4 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) | +6.377s |
5 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati (GP23) | +8.869s |
.
Hasil 5 Besar Balapan Utama MotoGP Belanda 2024
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) | 40m 7.214s |
2 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP24) | +3.676s |
3 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) | +7.073s |
4 | Marc Marquez | Gresini Ducati (GP23) | +7.868s |
5 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati (GP23) | +8.299s |
.
Klasemen MotoGP 2024
No | Pembalap | Poin |
1 | Jorge Martin | 200 |
2 | Francesco Bagnaia | 190 |
3 | Marc Marquez | 149 |
4 | Enea Bastianini | 136 |
5 | Maverick Viñales | 117 |
6 | Pedro Acosta | 101 |
7 | Brad Binder | 98 |
8 | Fabio di dalam Giannantonio | 90 |
9 | Aleix Espargaro | 82 |
10 | Alex Marquez | 61 |
11 | Marco Bezzecchi | 45 |
12 | Raul Fernandez | 39 |
13 | Fabio Quartararo | 39 |
14 | Franco Morbidelli | 38 |
15 | Jack Miller | 32 |
16 | Miguel Oliveira | 32 |
17 | Augusto Fernandez | 15 |
18 | Joan Mir | 13 |
19 | Johann Zarco | 12 |
20 | Alex Rins | 8 |
21 | Takaaki Nakagami | 8 |
22 | Daniel Pedrosa | 7 |
.
Artikel ini disadur dari Klasemen MotoGP Belanda 2024 setelah Francesco Bagnaia Sapu Bersih 2 Kemenangan